|
Anes Ferries departures from/to : |
Symi - Rhodes Kalymnos - Kos - Nissyros - Tilos - Symi - Rhodes - Kastelorizo Rhodes - Symi - Tilos - Nissyros Symi - Rhodes - Panormitis Piraeus (Athens) - Aegina |
| FLYING DOLPHIN AEGLI | |||||
![]() |
|||||
| . | |||||
| LENGTH | WIDTH | YEAR BUILT | COUNTRY | PASSENGERS | CARS |
| 35,10 m | 11 m | 1980 | Russia | 116 | - |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| CATAMARAN PANORMITIS | |||||
![]() |
|||||
| . | |||||
| LENGTH | WIDTH | YEAR BUILT | COUNTRY | PASSENGERS | CARS |
| 38,80 m | 9,44 m | 1989 | Norway | 239 | - |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| F/B PROTEUS | |||||
![]() |
|||||
| . | |||||
| LENGTH | WIDTH | YEAR BUILT | COUNTRY | PASSENGERS | CARS |
| 87,50 m | 13,35 m | 1973 | Greece | 604 | 130 |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| F/B SYMI | |||||
![]() |
|||||
| . | |||||
| LENGTH | WIDTH | YEAR BUILT | COUNTRY | PASSENGERS | CARS |
| 70 m | 11,70 m | 1973 (Rebuilt 1994) |
Greece | 1000 | 60 |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| CATAMARAN SYMI II | |||||
![]() |
|||||
| . | |||||
| LENGTH | WIDTH | YEAR BUILT | COUNTRY | PASSENGERS | CARS |
| 36,68 m | 12,48 m | 1989 | Greece | 522 | 9 |
| . | |||||
.
| Hotels in PIRAEUS Port (Athens) | |
| Hotels in ATHENS | |
| Hotels in RHODES island | |
| Hotels in KALYMNOS island | |
| Hotels in KOS island | |
| Hotels in AEGINA island |
.